Menu Zamknij

Korona Gór Polskich

Wykaz szczytów Korony Gór Polski:

  1. Rysy 2499 m n.p.m. (Tatry) | Najwyższy szczyt Korony Gór Polskich i zarazem najczęściej odwiedzany  szlak tatrzański. Przy dobrej pogodzie istnieje możliwość, by podziwiać widoki w promieniu nawet 100 km. Tu przeczytasz jak wejść na Rysy.
  2. Babia Góra 1725 m n.p.m. (Beskid Żywiecki) | Królowa niepogody, jedyny w Polskich, poza Tatrami, masyw, w którym występuje alpejskie piętro roślinności. Bardzo wymagająca, ale zarazem doskonała  na aromatyczną kawę z termosu przy wschodzie słońca. Sprawdź szlaki na Babią Górę
  3. Śnieżka 1603 m n.p.m. (Karkonosze) | Położona na granicy polsko-czeskiej, jest najwybitniejszym szczytem Polski. Sprawdź szlaki na Śnieżkę
  4. Śnieżnik 1425 m n.p.m. (Masyw Śnieżnika) | Jedna z najczęściej odwiedzanych gór ziemi kłodzkiej. Jedyna góra w Masywie Śnieżnika, która wychodzi poza granicę lasu. Przeczytaj jak wejść na Śnieżnik
  5. Tarnica 1346 m n.p.m. (Bieszczady Zachodnie) | Górująca nad połoninami, stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych punktów widokowych w całych Bieszczadach. Przy dobrej widoczności można z niej dostrzec nawet Tatry. Zapoznaj się z drogami na Tarnicę
  6. Turbacz 1310 m n.p.m. (Gorce) | Tuż obok szczytu, obok schroniska PTTK, znajduje się  Muzeum Kultury i Turystyki Górskiej PTTK. Uwaga! Na gorczańskich szlakach (przez dużą wycinkę lasów) bardzo łatwo się zgubić. Zobacz, jak zdobyć Turbacz
  7. Radziejowa 1266 m n.p.m. (Beskid Sądecki) | Na szczycie Radziejowej znajduje się 20-metrowa wieża widokowa, a na jej północnym stoku rezerwat przyrody Baniska, jaskinia Bania w Radziejowej oraz małe osuwiskowe jezioro. Tu dowiesz się jak wejść na Radziejową
  8. Skrzyczne 1257 m n.p.m. (Beski Śląski) | Na szczyt dojechać można wyciągiem krzesełkowym ze Szczyrku. Skrzyczne jest również doskonałym punktem startowym dla paralotniarzy. Sprawdź jak zdobyć Skrzyczne
  9. Mogielica 1171 m n.p.m. (Beskid Wyspowy) | W masywie góry przebiega Trasa Narciarstwa Biegowego Mogielica, będąca jednocześnie najdłuższą i najwyżej położoną tego typu trasą w Małopolsce. Tu znajdziesz więcej informacji o Mogielicy
  10. Wysoka Kopa 1126 m n.p.m. (Góry Izerskie) | Trasa niewymagająca – idealna na spacery
    z małymi dziećmi. Obok szczytu przebiega fragment Głównego Szlaku Sudeckiego prowadzącego ze Świeradowa-Zdroju do Szklarskiej Poręby.
  11. Rudawiec 1112 m n.p.m. (Góry Bialskie) | Zbocza góry porasta Puszcza Jaworowa, której fragmenty objęte zostały ochroną (rezerwat przyrody Puszcza Śnieżnej Białki). Charakterystyczne dla Gór Bialskich są spłaszczone szczyt i stromo opadające ku dolinom zbocza.
  12. Orlica 1084 m n.p.m. (Góry Orlickie) | Poniżej szczytu znajduje się (warta zobaczenia) jaskinia Złota Sztolnia.
  13. Wysoka (Wysokie Skałki) 1050 m n.p.m. (Pieniny) Na bardzo wyeksponowanym (charakterystycznym dla Pienin) piaskowym szczycie postawiona została galeria widokowa.
  14. Wielka Sowa 1015 m n.p.m. (Góry Sowie) | Na szczycie znajduje się 25-metrowa wieża żelbetowa. Zbocza góry są doskonałymi terenami narciarskimi i rowerowymi.
  15. Lackowa 997 m n.p.m. (Beskid Niski) | Podejście czerwonym szlakiem jest najbardziej stromym podejściem nie tylko w Beskidzie Niskim, ale też w całej Polsce (z wyjątkiem szlaków tatrzańskich).
  16. Kowadło 989 m n.p.m. (Góry Złote) | Wierzchołek góry jest bardzo mocno zalesiony – może to utrudniać dobrą widoczność.
  17. Jagodna 977 m n.p.m. (Góry Bystrzyckie) | W leżących u podnóża góry miejscowościach znajduje się dużo tras narciarstwa biegowego. Góry Bystrzyckie nie są popularnym rejonem turystycznym, dlatego stanowią atrakcję przede wszystkim dla rowerzystów górskich i tych, którzy unikają zatłoczonych szlaków.
  18. Skalnik 945 m n.p.m. (Rudawy Janowickie) | Góra ma w rzeczywistości dwa wierzchołki.  Na niższym – południowo-zachodnim – znaleźć  można wiele okazałych skałek o fikuśnych kształtach (charakterystyczne dla Rudaw Janowickich).
  19. Waligóra 936 m n.p.m. (Góry Kamienne) | U podnóża góry, wokół Głuszycy, przebiega górski szlak rowerowy – jedno z jego odgałęzienie prowadzi na szczyt.
  20. Czupel 933 m n.p.m. (Beski Mały) | Wiatrołomy i wylesienie szczytu sprawiły, że można z niego oglądać rozległe widoki (masyw Czupla jest mocno zalesiony).
  21. Szczeliniec 919 m n.p.m. (Góry Stołowe) | Miejsce bardzo atrakcyjne zwłaszcza na trekkingi z małymi dziećmi. „Baśniowe” warunki góry docenili także twórcy „Opowieści z Narnii”, kręcąc w okolicach Szczelińca sceny do „Księcia Kaspiana”.
  22. Lubomir 904 m n.p.m. (Beskid Makowski) | Na szczycie znajduje się obserwatorium astronomiczne. Doskonałe miejsce na letnie obserwacje nieba.
  23. Biskupia Kopa 889 m n.p.m. (Góry Opawskie) | Na szczycie znajduje się kamienna wieża widokowa, a nieopodal znaleźć można ruiny zamku Leuchtenštejn (zbudowanego w połowie XIII w. w celu ochrony Biskupstwa Wrocławskiego).
  24. Chełmiec 851 m n.p.m. (Góry Wałbrzyskie) | Zbocza góry są szczególnie lubiane przez downhillowców.
  25. Kłodzka Góra 765 m n.p.m. (Góry Bardzkie) | Szczyt nie należy do najbardziej popularnych – doskonały pomysł na ucieczkę od miejskiego zgiełku.
  26. Skopiec 724 m n.p.m. (Góry Kaczawskie) – Trasa bardzo łagodna. Szczyt w całości porośnięty lasem. Jaskinie Gór Kaczawskich słyną z nietoperzy – warto o tym pamiętać, znajdując się na szlaku późnym wieczorem lub nocą.
  27. Ślęża 718 m n.p.m. (Masyw Ślęży) | Masyw pokrywają liczne szlaki turystyczne i rowerowe. Na szczycie znajduje się drewniany augustiański kościół. Sprawdź jak wejść na Ślężę
  28. Łysica 612 m n.p.m. (Góry Świętokrzyskie) | Na zboczach góry znaleźć można, charakterystyczne dla tego pasma, gołoborze.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Góry Świętokrzyskie
Masyw Ślęży (Przedgórze Sudeckie)
Góry Kaczawskie
Góry Bardzkie
Góry Wałbrzyskie
Góry Opawskie
Beskid Makowski
Góry Stołowe
Beskid Mały
Góry Kamienne
Rudawy Janowickie
Góry Bystrzyckie
Góry Złote
Beskid Niski
Góry Sowie
Pieniny
Góry Orlickie
Góry Bialskie
Góry Izerskie
Beskid Wyspowy
Beskid Śląski
Beskid Sądecki
Gorce
Bieszczady
Masyw  Śnieżnika
Karkonosze
Beskid Żywiecki
Tatry
ŁYSICA
ŚLĘŻA
SKOPIEC
KŁODZKA GÓRA
CHEŁMIEC
BISKUPIA KOPA
LUBOMIR
SZCZELINIEC WIELKI
CZUPEL
WALIGÓRA
SKALNIK
JAGODNA
KOWADŁO
LACKOWA
WIELKA SOWA
WYSOKA
ORLICA
RUDAWIEC
WYSOKA KOPA
MOGIELICA
SKRZYCZNE
RADZIEJOWA
TURBACZ
TARNICA
ŚNIEŻNIK
ŚNIEŻKA
BABIA GÓRA
RYSY
612
718
724
765
869
889
912
919
934
936
945
977
989
997
1015
1050
1084
1112
1126
1170
1257
1262
1310
1346
1425
1602
1725
2499